Busfahrzeiten GS Bebertal 2023/24
| Hinfahrt | |||
| 616 | 10 | ||
| Mo-FR | |||
| s | |||
| Bornstedt | 7:22 | ||
| Tundersleben | 7:26 | ||
| Brumby | 7:30 | ||
| Nordgermersleben, Bhf. | 7:35 | ||
| Nordgermersleben, Schule | 7:37 | ||
| Bebertal, Auf der Sorge | 7:40 | ||
| Bebertal, Schule | 7:43 | ||
| 614/637 | 8+6 |
|
|
|
Mo-Fr |
|||
|
s |
|||
| Rottmersleben, An der Olbe | 7:29 | ||
| Rottmersleben | 7:30 | ||
|
Rottmersleben, Schule |
7:31 |
|
|
| Klein Rottmersleben | 7:34 | ||
| Bebertal, Schule | 7:44 | ||
| Rückfahrt | |||
| 616 | 23 | 31 | |
| Mo-Fr | Mo-Fr | ||
| Bebertal, Schule | 13:39 | 15:24 | |
| Bebertal, Auf der Sorge | 13:43 | 15:28 | |
| Nordgermersleben, Schule | 13:46 | 15:31 | |
| Nordgermersleben, Bhf. | 13:48 | 15:33 | |
| Tundersleben | 13:51 | 15:36 | |
| Brumby | 13:55 | 15:40 | |
| 637 | 1 | ||
| s | |||
| Bebertal, Schule | 13:40 | ||
| Bornstedt | 13:57 | ||
| Rottmersleben, Schule | 14:04 | ||
| Rottmersleben | 14:05 | ||
| Kl. Rottmersleben | 14.08 |

